GPU-Beschleunigung für Rendering-Lösungen
- 8K DaVinci Resolve-Konfiguration
8K UHD-Videoverarbeitung, Color-Grading und HD-Farbkorrektur in Echtzeit. - Organisationen im Gesundheitswesen
Medizinische Bildverarbeitung, MRT-Rekonstruktion, Computertomografie-Rekonstruktion. - Allgemeine Analytik
Beschleunigung wissenschaftlicher Tools (MATLAB, LabView, Mathematica). - KI-Anwendungen
Big-Data mit maschinellem Lernen und Deep Learning.
Technische Daten: Netstor NA265A-G4 | |
Formfaktor | 4 HE Rackmount |
Host-Schnittstelle | Bis zu 256 GBit/s, externes PCIe 4.0 x16 |
Anzahl der Steckplätze | 4x PCI Express 4.0 x16 Signal- und Anschlusssteckplatz; Unterstützt PCI-Karten voller Länge (320 mm), voller Höhe (130 mm) und dreifacher Breite |
Kühlung | Vorderseite: Drei 90 x 90 x 25 mm große Lüfter mit je 127 m³/h (75 CFM) bei voller Geschwindigkeit |
Alarm | Bei einem Lüfterausfall oder einer Übertemperatur (über 55 °C) ertönt ein Summerton |
Material | Hochbelastbares Gehäuse aus kaltgewalztem Stahl |
Stromversorgung | Universal-Einzel-PSU mit 2000 W (hocheffizient und geräuscharm) |
Abmessungen (B x H x T) | 482 x 177 x 448 mm |
Masse | 17 kg (einschließlich externer Kabel) |
Betriebssystemunterstützung | Betriebssystemunabhängig |
Host-Anforderung | Ein PCIe Gen4/Gen5 x16-Steckplatz (keine Bifurkation) Hinweis: Low-Profile verfügbar |
Lieferumfang |
|